TU-27LSH2B视频光源显示器
● 27寸1080P 高清显示屏;
● 两个内置USB全高清影像存储、也可外接显示器
● 自带LED进口冷光源;
● 多角度高度、随意调节;
产品详情 产品参数
TU-27LSD2B 视频光源录像一体机 产品特点:
● 27寸1080P 高清显示屏;
● 两个内置USB全高清影像存储、也可外接显示器
● 自带LED进口冷光源;
● 多角度高度、随意调节;
上一个 : TU-D100A录像系统
下一个 : TU-27LSH1A视频光源显示器
产品详情
TU-27LSD2B 视频光源录像一体机 产品特点:
● 27寸1080P 高清显示屏;
● 两个内置USB全高清影像存储、也可外接显示器
● 自带LED进口冷光源;
● 多角度高度、随意调节;
产品参数
| 型号 | TU-27LSH2B | |
| 成像器 | 1/2寸 SONY CMOS | |
| 像素 | 200万像素 | |
| 图像尺寸(水平x垂直) | 1845(H) × 1097(V) | |
| 扫描系统 | 逐行扫描 | |
| 帧率 | (1845*1097)60p | |
| 信噪比 | ≥42dB | |
| 信号输出 | 可输出SDI、CVBS、DVI、HDMI、VGA视频信号 | |
| 功能 | 内置影像工作站 USB存储、 27寸显示器 | |
| 模式选择 | 耳鼻喉/腹腔/膀胱/宫腔/关节/椎间孔/纤维/自定义 | |
| Language 语言 | 中英日韩俄语阿拉伯等语言 | |
| working temperature 工作温度 | -30°C到70°C | |
| Power(Max.) supply 电源供给 | DC12V ±10%<3W | |
| Working Current 工作电流 | 250mA±10mA | |
| 光 源 参 数 |
光源类型 | LED |
| 额定功率 | 60W | |
| 色温 | 5700K+/-500K | |
| 亮度调节 | 支持 | |
| 发光面积(m²) | 7.7 | |
| 系 统 参 数 |
输入接口信号 | SDI 1080P 60FPS |
| 输出接口信号 | HDMI/SDI/CVBS/VGA/DVI | |
| 最大分辨率 | 1080P | |
| 固定支架 | 支持 | |
| 电源 | 110V-250V | |
| 噪音 | 小于45dB | |
| 工作环境 | -10℃到60℃ | |
| 显示器尺寸 | 长660mm宽420mm高90mm |

源
参
数
系
统
参
数