TU-D100B录像系统
● 自带录像系统,
● 自带6寸显示屏实时查看、回放功能;
● 两个内置USB全高清影像存储、可外接显示器
● 一键冻结、一键白平衡、一键放大缩小;
● 一键拍照/录像功能;


产品详情 产品参数
一.产品组成介绍
内窥镜光源成像系统由摄像机控制系统、手柄摄像头和光学适配器(光学接口)组成。
TU-D100B录像机 产品特点:
● 自带录像系统,
● 自带6寸显示屏实时查看、回放功能;
● 两个内置USB全高清影像存储、可外接显示器
● 一键冻结、一键白平衡、一键放大缩小;
● 一键拍照/录像功能;
上一个 : TU-LS100G光源系统
下一个 : TU-D100A录像系统
产品详情
一.产品组成介绍
内窥镜光源成像系统由摄像机控制系统、手柄摄像头和光学适配器(光学接口)组成。
TU-D100B录像机 产品特点:
● 自带录像系统,
● 自带6寸显示屏实时查看、回放功能;
● 两个内置USB全高清影像存储、可外接显示器
● 一键冻结、一键白平衡、一键放大缩小;
● 一键拍照/录像功能;
产品参数
系 统 参 数 |
输入接口 | SDI 1080P 60FPS |
输出接口 | HDMI/DVI/VGA/LVDS/SDI/CVBS | |
按键板控制 | 通过RX/TX控制主板菜单及快捷键 | |
U盘 | U盘USB2.0/USB3.0(最高32GB)录像及拍照 | |
快捷键功能 | 冻结/白平衡/录像/拍照/数字放大 | |
电源 | AC110V-240V | |
噪音 | 小于45dB | |
工作环境 | -10℃到60℃ | |
尺寸 | 长375*宽347*高110mm | |
净重 | 3.9KG | |
摄 像 机 参 数 |
Image Sensor 传感器 | 1/2” SONY CMOS |
Effective Pixels 有效像素 | 1845(H) × 1097(V)Approx. 2.13M pixels | |
Resolution 分辨率 | SDI:1080P 60fps | |
Min-illumination 最低照度 | Color:DSS:0.017LUX BW DSS: 0.008 LUX | |
S/N Ratio 信噪比 | More than 42Db(AGC off) | |
FREEZE 冻结 | The picture freezes画面冻结 | |
AWB 白平衡 | 自动/手动 | |
D-ZOOM 数字放大 | Image zoom 图像放大1-8X | |
Color 色彩 | RED/GREEN/YELLOW/BLUE | |
Brightness 亮度 | 1-30 steps | |
Sharpness 锐度 | 1-40 steps | |
Lens Mode 内镜模式 | 耳鼻喉/腹腔/膀胱/宫腔/关节/椎间孔/纤维/自定义 | |
Language 语言 | 中英日韩俄语阿拉伯等语言 | |
working temperature 工作温度 | -30°C到70°C | |
Power(Max.) supply 电源供给 | DC12V ±10%<1.7W | |
Working Current 工作电流 | 140mA±10mA |
系
统
参
数
摄
像
机
参
数